欧美日韩午夜一区二区福利短片-精品人妻一区二区三区综合-黄色最新网址在线观看-av人摸人人人澡人人超碰下载

當前位置:首頁 > 價格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
LDPE LB9000 全國 LG化學 14288 14328 13-03-05 更多...
LDPE LB7500 全國 LG化學 15190 15210 13-03-05 更多...
LDPE LB5000 全國 LG化學 14859 14939 13-03-05 更多...
LDPE LB4500 全國 LG化學 14458 14358 13-03-05 更多...
LDPE FB6000 全國 LG化學 12800 12920 13-03-05 更多...
LDPE FB3510 全國 LG化學 12920 13326 13-03-05 更多...
LDPE FB3500 全國 LG化學 13707 13727 13-03-05 更多...
LDPE FB3000 全國 LG化學 14518 14508 13-03-05 更多...
LDPE FB1700 全國 LG化學 13200 13557 13-03-05 更多...
LDPE FB1000 全國 LG化學 12750 12860 13-03-05 更多...
LDPE FB0875 全國 LG化學 12610 12610 13-03-05 更多...
LDPE FB0870 全國 LG化學 13286 13406 13-03-05 更多...
LDPE FB0500 全國 LG化學 13957 14478 13-03-05 更多...
LDPE FB0300 全國 LG化學 13436 13030 13-03-05 更多...
LDPE BB0305 全國 LG化學 14148 13837 13-03-05 更多...
LDPE Q281 全國 上海石化 11450 11450 13-03-05 更多...
LDPE Q200 全國 上海石化 13086 12845 13-03-05 更多...
LDPE Q210 全國 上海石化 11300 11300 13-03-05 更多...
LDPE Q200 全國 上海石化 12895 13086 13-03-05 更多...
LDPE N220 余姚市 上海石化 11800 11800 13-03-05 更多...
LDPE N210 余姚市 上海石化 11600 11600 13-03-05 更多...
LDPE N150 全國 上海石化 11300 11300 13-03-05 更多...
LDPE DJ210 全國 上海石化 11500 11500 13-03-05 更多...
LDPE FB2000 全國 LG化學 12810 13126 13-03-05 更多...
LDPE DJ200A 全國 上海石化 11450 11450 13-03-05 更多...
上一頁 1 2 101 102 103 104 105 115 116 下一頁  共2879條/116頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司