東莞市朗格塑料有限公司長期供應(yīng)透明尼龍PA12-TR90眼鏡料、耳機頭戴料、手表外殼料、奶瓶料、汽車油杯料、羽毛球料、手機外殼料、蘋果手表外殼料、汽車油管料、氧氣面罩料、尼龍12彈性體、尼龍12熱熔膠、尼龍12齒輪料、尼龍12粉、CX7323副牌料、CX9704原料、T5000原料、G830原料、G850原料、G350原料、TR90原料、TR55原料、TR90LXS原料、PA1239原料、透明耐高溫尼龍副牌料等,另長期收購?fù)该髂猃圱R90/TR55一次性透明水口料
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.24 | g/cm3 | |
吸水率 | ASTM D570 | 0.30 | % | ||
熔體質(zhì)量流動速率 | ASTM D1238 | 6.5 | g/10min | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.007 | % | ||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 70.3 | MPa | |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2480 | MPa | ||
拉伸斷裂拉長率 | ASTM D638 | 50-100 | % | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 106.2 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2690 | MPa | ||
拉伸沖擊強度 | ASTM D1822 | 420 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 6.9 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 絕緣強度 | ASTM D149 | 17 | kV/mm | |
介電常數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 3.03 | ||
介電常數(shù) | 1000 Hz | ASTM D150 | 3.04 | ||
介電常數(shù) | 1000000 Hz | ASTM D150 | 3.02 | ||
介質(zhì)損耗因數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0007 | ||
介質(zhì)損耗因數(shù) | 1000 Hz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
介質(zhì)損耗因數(shù) | 1000000 Hz | ASTM D150 | 0.0060 | ||
體積電阻 | ASTM D257 | 3×1016 | Ω·cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D648 | 174 | ℃ |
膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 56 | ppm/°C |
- 水龍頭部件
- 熱水接頭配件
- 管道裝置歧管
- 醫(yī)療器械
產(chǎn)品實拍圖片如下:
本公司長期供應(yīng)透明尼龍PA12-TR90眼鏡料、耳機頭戴料、手表外殼料、奶瓶料、汽車油杯料、羽毛球料、手機外殼料、蘋果手表外殼料、汽車油管料、氧氣面罩料、尼龍12彈性體、尼龍12熱熔膠、尼龍12齒輪料、尼龍12粉、CX7323副牌料、CX9704原料、T5000原料、G830原料、G850原料、G350原料、TR90原料、TR55原料、TR90LXS原料、PA1239原料、透明耐高溫尼龍副牌料等,另長期收購?fù)该髂猃圱R90/TR55一次性透明水口料